*CRPC : Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité
*OPJ : Officier de Police Judiciaire
Ordonnances et Jugements | Juridictions | Code postal | durée moyenne (en mois) | durée < 1 mois (en % d'auteurs) | durée de 1 à moins de 6 mois (en % d'auteurs) | durée de 6 mois à moins de 1 an (en % d'auteurs) | durée 1 an ou plus (en % d'auteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse | 01053 | 9,6 | 0,3 | 20,9 | 55,9 | 22,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Laon | 02408 | 4,0 | 1,1 | 88,0 | 4,4 | 6,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saint-Quentin | 02691 | 3,3 | 2,1 | 94,1 | 1,5 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Soissons | 02722 | 5,3 | 6,5 | 80,2 | 6,9 | 6,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Cusset | 03095 | 3,4 | 32,8 | 55,9 | 4,0 | 7,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Montluçon | 03185 | 10,6 | 2,0 | 17,7 | 50,5 | 29,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Moulins | 03190 | 4,7 | , | 86,4 | 11,2 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains | 04070 | 3,0 | 16,0 | 74,3 | 7,6 | 2,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Gap | 05061 | 4,2 | 7,4 | 75,9 | 7,7 | 9,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Grasse | 06069 | 8,1 | 1,7 | 65,3 | 10,1 | 22,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Nice | 06088 | 6,1 | 5,0 | 67,4 | 12,9 | 14,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Privas | 07186 | 2,8 | 19,1 | 72,7 | 4,8 | 3,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières | 08105 | 6,7 | 0,7 | 68,1 | 19,0 | 12,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Foix | 09122 | 3,6 | 21,9 | 61,5 | 10,6 | 6,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Troyes | 10387 | 7,3 | 7,6 | 54,6 | 15,1 | 22,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Carcassonne | 11069 | 6,0 | 4,4 | 76,2 | 5,9 | 13,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Narbonne | 11262 | 2,7 | 22,8 | 67,9 | 6,5 | 2,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Rodez | 12202 | 3,1 | 21,4 | 69,1 | 7,0 | 2,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence | 13001 | 12,2 | 0,2 | 17,5 | 35,2 | 47,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Marseille | 13206 | 5,7 | 48,2 | 23,1 | 8,9 | 19,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Tarascon | 13108 | 2,6 | 29,9 | 60,9 | 5,0 | 4,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Caen | 14118 | 6,7 | 10,4 | 62,4 | 7,4 | 19,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Lisieux | 14366 | 7,4 | 0,4 | 66,1 | 18,3 | 15,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Aurillac | 15014 | 5,3 | 5,6 | 71,6 | 9,2 | 13,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Angoulême | 16015 | 2,6 | 7,8 | 83,7 | 5,5 | 2,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de La Rochelle | 17300 | 2,9 | 43,4 | 46,0 | 4,7 | 5,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saintes | 17415 | 4,1 | 40,0 | 38,8 | 7,7 | 13,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bourges | 18033 | 6,0 | 1,0 | 67,8 | 19,4 | 11,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde | 19031 | 1,3 | 72,0 | 24,3 | 2,8 | ,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Ajaccio | 2A004 | 4,5 | 60,3 | 20,8 | 4,2 | 14,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bastia | 2B033 | 2,9 | 2,0 | 93,3 | 3,2 | 1,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Dijon | 21231 | 10,1 | 13,6 | 31,6 | 8,5 | 46,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc | 22278 | 3,5 | 8,2 | 81,6 | 7,1 | 3,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Guéret | 23096 | 2,0 | 40,1 | 52,1 | 6,2 | 1,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bergerac | 24037 | 2,1 | 37,2 | 54,5 | 6,0 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Périgueux | 24322 | 4,8 | 8,6 | 72,6 | 7,9 | 10,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Besançon | 25056 | 3,9 | 39,8 | 43,8 | 6,5 | 9,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Montbéliard | 25388 | 2,0 | 46,8 | 47,2 | 3,1 | 2,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Valence | 26362 | 11,6 | 0,9 | 5,7 | 68,5 | 24,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Evreux | 27229 | 9,7 | , | 3,8 | 81,1 | 15,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Chartres | 28085 | 6,1 | 4,5 | 74,4 | 3,1 | 18,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Brest | 29019 | 3,2 | 33,3 | 53,7 | 6,6 | 6,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Quimper | 29232 | 5,4 | 0,9 | 82,4 | 11,3 | 5,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Alès | 30007 | 2,5 | 29,7 | 62,6 | 4,7 | 3,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Nîmes | 30189 | 6,0 | 28,2 | 40,2 | 11,5 | 20,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Toulouse | 31555 | 5,1 | 3,8 | 75,6 | 5,1 | 15,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Auch | 32013 | 3,5 | 4,5 | 79,3 | 11,9 | 4,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bordeaux | 33063 | 5,0 | 1,8 | 68,3 | 25,4 | 4,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Libourne | 33243 | 3,8 | 4,8 | 81,9 | 7,1 | 6,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Béziers | 34032 | 5,4 | 2,4 | 74,6 | 14,7 | 8,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Montpellier | 34172 | 15,5 | 6,0 | 26,7 | 11,2 | 56,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Rennes | 35238 | 4,3 | 7,0 | 74,6 | 9,5 | 9,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saint-Malo | 35288 | 3,3 | 24,7 | 64,0 | 4,6 | 6,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Châteauroux | 36044 | 4,3 | 32,6 | 40,3 | 20,4 | 6,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Tours | 37261 | 7,5 | 1,2 | 67,5 | 7,3 | 24,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu | 38053 | 5,7 | 4,5 | 64,8 | 18,8 | 11,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Grenoble | 38185 | 3,7 | 23,7 | 53,4 | 17,6 | 5,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Vienne | 38544 | 2,0 | 32,3 | 62,5 | 2,5 | 2,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier | 39300 | 4,5 | 16,3 | 59,6 | 14,6 | 9,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Dax | 40088 | 5,9 | 1,3 | 70,0 | 27,1 | 1,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan | 40192 | 4,1 | 8,1 | 74,3 | 13,0 | 4,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Blois | 41018 | 6,2 | 0,2 | 77,6 | 15,5 | 6,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Roanne | 42187 | 3,2 | 16,0 | 74,6 | 3,9 | 5,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saint-Etienne | 42218 | 7,0 | 0,1 | 71,4 | 10,4 | 18,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay | 43157 | 3,4 | 3,2 | 92,3 | 2,5 | 2,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Nantes | 44109 | 7,8 | 0,2 | 50,6 | 36,3 | 12,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire | 44184 | 4,8 | 1,1 | 87,7 | 5,0 | 6,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Montargis | 45208 | 6,2 | 0,9 | 70,2 | 17,2 | 11,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Orléans | 45234 | 5,3 | 16,8 | 58,6 | 11,1 | 13,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Cahors | 46042 | 6,2 | 1,3 | 51,5 | 41,2 | 6,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Agen | 47001 | 4,9 | 9,8 | 70,4 | 12,2 | 7,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Mende | 48095 | 4,3 | 45,3 | 40,1 | 3,2 | 11,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Angers | 49007 | 3,9 | 5,5 | 82,1 | 6,3 | 6,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin |
50129 | 2,4 | 23,4 | 73,3 | 0,9 | 2,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Coutances | 50147 | 3,5 | 47,0 | 40,3 | 4,5 | 8,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne |
51108 | 4,5 | 6,4 | 73,2 | 11,3 | 9,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Reims | 51454 | 8,9 | 0,2 | 64,0 | 10,8 | 25,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Chaumont | 52121 | 4,0 | 24,0 | 58,7 | 9,6 | 7,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Laval | 53130 | 7,6 | 0,6 | 70,2 | 12,6 | 16,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Val de Briey | 54099 | 13,3 | 0,2 | 18,1 | 26,4 | 55,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Nancy | 54395 | 5,9 | 2,4 | 73,8 | 11,2 | 12,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc | 55029 | 4,6 | 26,1 | 47,5 | 17,2 | 9,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Verdun | 55545 | 3,2 | 30,2 | 56,4 | 7,6 | 5,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Lorient | 56121 | 3,0 | 3,1 | 91,9 | 2,4 | 2,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Vannes | 56260 | 11,6 | 1,6 | 6,4 | 51,0 | 41,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Metz | 57463 | 4,1 | 9,8 | 69,5 | 18,9 | 1,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Sarreguemines | 57631 | 9,5 | , | 30,9 | 50,8 | 18,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Thionville | 57672 | 3,0 | 36,8 | 53,2 | 2,9 | 7,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Nevers | 58194 | 5,7 | 0,2 | 58,6 | 34,3 | 6,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe | 59036 | 4,5 | 33,9 | 46,1 | 10,7 | 9,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Cambrai | 59122 | 11,1 | 11,1 | 46,9 | 7,7 | 34,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Douai | 59178 | 4,5 | 7,2 | 72,5 | 13,1 | 7,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Dunkerque | 59183 | 2,8 | 35,0 | 50,2 | 10,7 | 4,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Lille | 59350 | 11,1 | 2,6 | 30,6 | 28,4 | 38,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Valenciennes | 59606 | 3,2 | 50,3 | 37,3 | 6,1 | 6,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Beauvais | 60057 | 3,3 | 32,6 | 56,8 | 4,8 | 5,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Compiègne | 60159 | 4,5 | 1,6 | 81,9 | 11,1 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Senlis | 60612 | 4,1 | 13,2 | 69,1 | 7,2 | 10,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Alençon | 61001 | 4,3 | 5,3 | 80,2 | 6,1 | 8,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Argentan | 61006 | 8,8 | 11,6 | 54,4 | 6,9 | 27,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Arras | 62041 | 4,8 | 45,2 | 34,3 | 9,4 | 11,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Béthune | 62119 | 6,9 | 5,5 | 57,3 | 22,5 | 14,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer | 62160 | 5,7 | 4,6 | 68,9 | 13,7 | 12,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saint-Omer | 62765 | 5,1 | 2,5 | 75,9 | 13,7 | 7,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand | 63113 | 6,0 | 1,6 | 62,7 | 31,1 | 4,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bayonne | 64102 | 3,3 | 13,8 | 73,0 | 7,8 | 5,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Pau | 64445 | 3,5 | 4,8 | 86,2 | 5,3 | 3,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Tarbes | 65440 | 6,9 | 2,4 | 47,6 | 44,8 | 5,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Perpignan | 66136 | 8,4 | , | 42,0 | 36,5 | 21,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saverne | 67437 | 4,0 | 2,1 | 85,1 | 11,1 | 1,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Strasbourg | 67482 | 8,2 | , | 60,8 | 17,8 | 21,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Colmar | 68066 | 3,3 | 12,7 | 77,3 | 6,6 | 3,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Mulhouse | 68224 | 3,2 | 35,1 | 52,7 | 4,3 | 8,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Lyon | 69383 | 9,4 | 1,8 | 21,8 | 58,5 | 17,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône |
69264 | 5,3 | , | 80,5 | 14,1 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Vesoul | 70550 | 3,2 | 9,8 | 81,4 | 6,5 | 2,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône | 71076 | 7,0 | 1,5 | 71,1 | 6,3 | 21,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Mâcon | 71270 | 5,1 | 0,7 | 83,9 | 12,3 | 3,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire du Mans | 72181 | 7,9 | 6,4 | 51,0 | 15,0 | 27,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Albertville | 73011 | 2,5 | 6,9 | 87,3 | 2,7 | 3,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Chambéry | 73065 | 3,5 | 27,5 | 53,5 | 12,6 | 6,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Annecy | 74010 | 4,6 | 10,1 | 66,3 | 10,9 | 12,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bonneville | 74042 | 6,7 | 14,2 | 48,5 | 14,8 | 22,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains | 74281 | 2,1 | 30,1 | 65,9 | 2,8 | 1,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Dieppe | 76217 | 5,1 | 0,2 | 84,9 | 8,5 | 6,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire du Havre | 76351 | 7,6 | , | 60,1 | 24,6 | 15,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Rouen | 76540 | 8,2 | 0,8 | 62,5 | 15,7 | 21,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Fontainebleau | 77186 | 9,9 | 0,1 | 39,8 | 34,0 | 26,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Meaux | 77284 | 5,9 | 18,8 | 45,4 | 19,1 | 16,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Melun | 77288 | 4,3 | 3,4 | 83,4 | 7,9 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Versailles | 78646 | 7,3 | 0,0 | 53,8 | 33,5 | 12,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Niort | 79191 | 2,8 | 16,5 | 75,8 | 3,5 | 4,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Amiens | 80021 | 3,9 | 1,0 | 92,1 | 3,6 | 3,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Albi | 81004 | 5,9 | 1,3 | 78,3 | 8,5 | 11,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Castres | 81065 | 4,2 | 15,2 | 67,2 | 8,6 | 9,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Montauban | 82121 | 5,3 | 2,0 | 82,8 | 9,4 | 5,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Draguignan | 83050 | 4,2 | 12,4 | 70,0 | 8,0 | 9,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Toulon | 83137 | 3,2 | 43,2 | 42,2 | 8,7 | 5,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Avignon | 84007 | 5,7 | 1,5 | 79,8 | 9,1 | 9,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Carpentras | 84031 | 6,5 | 0,1 | 69,4 | 18,5 | 12,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon | 85191 | 3,0 | 49,1 | 36,1 | 8,1 | 6,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne | 85194 | 2,3 | 16,3 | 79,5 | 1,8 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Poitiers | 86194 | 9,5 | 5,5 | 21,3 | 53,2 | 20,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Limoges | 87085 | 9,6 | 0,1 | 12,4 | 69,2 | 18,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Epinal | 88160 | 3,6 | 9,9 | 76,8 | 8,8 | 4,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Auxerre | 89024 | 3,0 | 27,6 | 59,6 | 7,4 | 5,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Sens | 89387 | 4,5 | 17,6 | 64,3 | 8,1 | 10,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Belfort | 90010 | 3,1 | 12,9 | 77,4 | 4,4 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire d'Evry | 91228 | 3,1 | 7,4 | 84,7 | 3,0 | 4,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Nanterre | 92050 | 4,8 | 10,3 | 73,5 | 3,4 | 12,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Bobigny | 93008 | 3,0 | 13,2 | 74,4 | 7,1 | 5,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Créteil | 94028 | 4,4 | 13,9 | 64,9 | 14,4 | 6,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Pontoise | 95500 | 7,7 | 2,9 | 80,0 | 1,8 | 15,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Basse-Terre | 97105 | 5,4 | 9,9 | 61,4 | 16,1 | 12,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre | 97120 | 5,0 | 44,9 | 24,4 | 16,1 | 14,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Fort-de-France | 97209 | 5,6 | 42,7 | 32,3 | 7,1 | 17,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Cayenne | 97302 | 9,8 | 10,3 | 20,5 | 32,4 | 36,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion |
97411 | 5,2 | 1,3 | 92,3 | 2,3 | 4,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saint-Pierre | 97416 | 6,0 | 0,2 | 54,0 | 43,6 | 2,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Paris | 75117 | 5,2 | 0,0 | 72,6 | 16,4 | 10,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Mamoudzou | 97611 | 1,3 | 49,0 | 49 | 1,7 | 0,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Saumur | 49328 | 3,8 | 28,6 | 44,4 | 24,8 | 2,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de St Gaudens | 31483 | 1,3 | 71,2 | 25,5 | 1,9 | 1,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal judiciaire de Tulle | 19272 | 1,6 | 34,7 | 61,6 | 3,7 | , |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse | 01053 | 6,7 | 0,2 | 70,1 | 22,1 | 7,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Laon | 02408 | 2,5 | 12,7 | 81,8 | 1,9 | 3,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Saint-Quentin | 02691 | 6,3 | 5,5 | 62,4 | 23,4 | 8,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Soissons | 02722 | 6,1 | 29,1 | 45,8 | 15,4 | 9,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Cusset | 03095 | 5,1 | 6,1 | 81,6 | 5,6 | 6,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Montluçon | 03185 | 4,6 | 11,0 | 66,3 | 17,4 | 5,2 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Moulins | 03190 | 6,3 | 2,8 | 67,0 | 23,6 | 6,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains | 04070 | 8,6 | 1,6 | 16,7 | 71,0 | 10,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Gap | 05061 | 4,7 | 0,7 | 80,9 | 10,3 | 8,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Grasse | 06069 | 4,1 | 1,1 | 89,2 | 4,9 | 4,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Nice | 06088 | 5,2 | 1,3 | 86,0 | 3,8 | 8,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Privas | 07186 | 6,5 | 0,6 | 55,1 | 37,4 | 6,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières | 08105 | 7,1 | 19,2 | 23,7 | 42,2 | 14,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Foix | 09122 | 6,0 | 6,9 | 59,6 | 24,5 | 9,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Troyes | 10387 | 5,1 | 16,0 | 57,4 | 19,5 | 7,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Carcassonne | 11069 | 5,6 | 3,2 | 78,4 | 8,4 | 10,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Narbonne | 11262 | 6,7 | 13,7 | 54,7 | 23,9 | 7,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Rodez | 12202 | 5,7 | 2,4 | 73,2 | 16,7 | 7,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence | 13001 | 7,4 | 0,3 | 21,8 | 71,3 | 6,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Marseille | 13206 | 7,4 | 24,1 | 16,9 | 50,4 | 8,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Tarascon | 13108 | 7,7 | , | 56,6 | 34,2 | 9,2 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Caen | 14118 | 4,7 | 16,5 | 69,3 | 3,6 | 10,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Lisieux | 14366 | 6,3 | 11,1 | 70,3 | 10,5 | 8,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire d'Aurillac | 15014 | 6,4 | 10,4 | 56,0 | 22,8 | 10,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire d'Angoulême | 16015 | 4,8 | 4,0 | 85,7 | 6,4 | 4,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de La Rochelle | 17300 | 8,3 | 5,6 | 27,5 | 56,6 | 10,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Saintes | 17415 | 4,3 | 4,0 | 77,7 | 11,9 | 6,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Bourges | 18033 | 10,8 | , | 16,8 | 58,6 | 24,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde | 19031 | 4,0 | 15,8 | 69,1 | 10,4 | 4,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire d'Ajaccio | 2A004 | 6,3 | 2,3 | 67,2 | 23,0 | 7,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Bastia | 2B033 | 5,6 | 7,1 | 66,0 | 20,9 | 6,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Dijon | 21231 | 6,8 | 7,4 | 62,6 | 17,8 | 12,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc | 22278 | 5,3 | 15,3 | 54,6 | 23,3 | 6,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Guéret | 23096 | 6,1 | 7,8 | 65,2 | 17,4 | 9,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Bergerac | 24037 | 5,6 | 3,8 | 82,2 | 5,9 | 8,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Périgueux | 24322 | 5,9 | 1,4 | 82,2 | 8,9 | 7,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Besançon | 25056 | 5,1 | 18,7 | 58,4 | 18,4 | 4,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Montbéliard | 25388 | 4,8 | 1,0 | 85,9 | 8,3 | 4,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Valence | 26362 | 9,9 | 0,3 | 19,3 | 59,7 | 20,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire d'Evreux | 27229 | 6,6 | 6,7 | 59,0 | 23,0 | 11,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Chartres | 28085 | 4,7 | 31,2 | 38,5 | 23,6 | 6,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Brest | 29019 | 8,3 | 8,6 | 21,9 | 56,1 | 13,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Quimper | 29232 | 10,7 | 11,9 | ,4 | 60,7 | 27,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire d'Alès | 30007 | 5,7 | 20,8 | 43,2 | 28,0 | 8,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Nîmes | 30189 | 5,8 | 0,2 | 87,5 | 8,3 | 4,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Toulouse | 31555 | 4,6 | 32,6 | 37,8 | 23,5 | 6,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire d'Auch | 32013 | 5,4 | 10,8 | 60,0 | 20,2 | 9,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Bordeaux | 33063 | 8,5 | , | 4,4 | 89,2 | 6,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal judiciaire de Libourne | 33243 | 4,4 | 4,3 | 86,3 | 6,0 | 3,4 |
