*CRPC : Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité
*OPJ : Officier de Police Judiciaire
Ordonnances et Jugements | Juridictions | Code postal | durée moyenne (en mois) | durée < 1 mois (en % d'auteurs) | durée de 1 à moins de 6 mois (en % d'auteurs) | durée de 6 mois à moins de 1 an (en % d'auteurs) | durée 1 an ou plus (en % d'auteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse | 01053 | 9,9 | 0,1 | 36,7 | 38,9 | 24,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Laon | 02408 | 3,2 | 0,6 | 92,3 | 4,3 | 2,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin | 02691 | 2,9 | 3 | 95 | 0,3 | 1,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Soissons | 02722 | 6,4 | 7,4 | 72,9 | 5,4 | 14,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Cusset | 03095 | 3,5 | 2,6 | 91,7 | 4,3 | 1,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montluçon | 03185 | 8,3 | . | 33,6 | 52,7 | 13,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Moulins | 03190 | 3,9 | 1,9 | 91,9 | 3,8 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains | 04070 | 1,9 | 27,1 | 68,3 | 4,6 | . |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Gap | 05061 | 5,6 | 1,9 | 70,3 | 14,4 | 13,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Grasse | 06069 | 5,1 | 1,1 | 83,6 | 8,2 | 7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nice | 06088 | 5,2 | 4,1 | 71,5 | 15,3 | 9,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Privas | 07186 | 2,4 | 30,5 | 61,2 | 6 | 2,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières | 08105 | 6,7 | 1,8 | 52,1 | 34,8 | 11,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Foix | 09122 | 4,6 | 5,2 | 70,4 | 19,3 | 5,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Troyes | 10387 | 4,5 | 1,7 | 79,8 | 11,3 | 7,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Carcassonne | 11069 | 5,2 | 7,9 | 70,2 | 13,7 | 8,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Narbonne | 11262 | 2,2 | 34,2 | 58 | 4,5 | 3,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Rodez | 12202 | 3,9 | 15,1 | 68,5 | 12,1 | 4,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence | 13001 | 9,3 | 0 | 30,5 | 51,2 | 18,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Marseille | 13206 | 2,9 | 37,8 | 51 | 6,6 | 4,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Tarascon | 13108 | 3,6 | 36,8 | 41,6 | 9,7 | 12 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Caen | 14118 | 4,9 | 1,8 | 82,7 | 6,6 | 8,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lisieux | 14366 | 3,8 | 1,4 | 86,7 | 8,7 | 3,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Aurillac | 15014 | 3,3 | 12 | 73,6 | 11,3 | 3,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Angoulême | 16015 | 2,5 | 9,1 | 84 | 3,4 | 3,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de La Rochelle | 17300 | 1,7 | 79,4 | 12,5 | 3,9 | 4,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saintes | 17415 | 4,3 | 3,4 | 80 | 7,7 | 8,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bourges | 18033 | 6,1 | 1,4 | 61,9 | 25,1 | 11,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde | 19031 | 0,9 | 85,4 | 12 | 1,9 | 0,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio | 2A004 | 3,4 | 55,1 | 26 | 10,7 | 8,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bastia | 2B033 | 3,3 | 3,2 | 86,4 | 6,3 | 4,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Dijon | 21231 | 6 | 11,4 | 67,8 | 5,6 | 15,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc | 22278 | 3,3 | 11 | 77 | 8,9 | 3,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Guéret | 23096 | 2,4 | 38,3 | 50 | 9 | 2,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bergerac | 24037 | 1,6 | 56,3 | 38,7 | 3,7 | 1,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Périgueux | 24322 | 1,8 | 21,3 | 75,2 | 2,3 | 1,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Besançon | 25056 | 2,4 | 34,7 | 57,4 | 5,7 | 2,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montbéliard | 25388 | 2,4 | 15,4 | 79,1 | 3,7 | 1,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Valence | 26362 | 8,9 | 0,4 | 38,1 | 42,6 | 18,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Evreux | 27229 | 7,5 | 0 | 48,1 | 42,6 | 9,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Chartres | 28085 | 5,1 | 1,1 | 87,9 | 3,4 | 7,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Brest | 29019 | 1,6 | 42,4 | 53,7 | 2,3 | 1,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Quimper | 29232 | 3,7 | 0,1 | 92,5 | 5,6 | 1,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Alès | 30007 | 2 | 19,7 | 76,6 | 1,9 | 1,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nîmes | 30189 | 5,3 | 18 | 54,6 | 12,5 | 14,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Toulouse | 31555 | 3,4 | 22 | 64 | 7,5 | 6,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Auch | 32013 | 3,4 | 7 | 75,3 | 11,8 | 5,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bordeaux | 33063 | 6,3 | 1,1 | 64,4 | 26,9 | 7,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Libourne | 33243 | 4,1 | 4,7 | 82,1 | 7,4 | 5,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Béziers | 34032 | 4,3 | 6,2 | 82,6 | 7,9 | 3,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montpellier | 34172 | 10,5 | 0,8 | 39,4 | 24 | 35,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Rennes | 35238 | 4,3 | 2 | 86,7 | 5,4 | 5,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo | 35288 | 4,6 | 3,5 | 85,1 | 5,6 | 5,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Châteauroux | 36044 | 4,4 | 10,2 | 71,5 | 11,3 | 7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Tours | 37261 | 5,1 | 1,6 | 79 | 9,9 | 9,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu | 38053 | 5,6 | 0,2 | 74,5 | 18,8 | 6,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Grenoble | 38185 | 6,5 | 16 | 42,5 | 22,9 | 18,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Vienne | 38544 | 2,2 | 31,9 | 60,8 | 3,1 | 4,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier | 39300 | 3,2 | 28,5 | 58,2 | 9,6 | 3,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Dax | 40088 | 5,8 | 1,1 | 58,5 | 38,2 | 2,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan | 40192 | 5 | 0,2 | 82,1 | 10,2 | 7,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Blois | 41018 | 4,8 | 0,5 | 81,9 | 10,6 | 7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Roanne | 42187 | 4,8 | 2,1 | 87,3 | 5,1 | 5,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne | 42218 | 4,5 | 1,6 | 82,7 | 10,2 | 5,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay | 43157 | 2,1 | 17,2 | 80,1 | 1,5 | 1,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nantes | 44109 | 4,4 | 1,6 | 84,9 | 7,7 | 5,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire | 44184 | 2,7 | 7,2 | 89,5 | 2,4 | 0,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montargis | 45208 | 4,5 | 1,4 | 79,7 | 13,1 | 5,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Orléans | 45234 | 8,2 | 0,3 | 68,1 | 10,2 | 21,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Cahors | 46042 | 4,5 | 1,3 | 78,4 | 15,6 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Agen | 47001 | 4,9 | 11,3 | 69,2 | 9,7 | 9,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Mende | 48095 | 1,3 | 70,9 | 24,8 | 3,4 | 0,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Angers | 49007 | 2 | 42,5 | 50,8 | 5 | 1,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 1 | 66,7 | 33,3 | . | . |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Coutances | 50147 | 2,7 | 50,2 | 39,3 | 4,2 | 6,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne | 51108 | 4,3 | 5,2 | 79 | 12 | 3,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Reims | 51454 | 4,7 | 2,5 | 86,9 | 5,3 | 5,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Chaumont | 52121 | 3,5 | 26,3 | 58,9 | 9,5 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Laval | 53130 | 4,6 | 4,5 | 80,2 | 10,6 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Val de Briey | 54099 | 10,9 | 0,7 | 13,8 | 57 | 28,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nancy | 54395 | 6 | 7 | 68,4 | 11,5 | 13 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc | 55029 | 4,8 | 16,7 | 59 | 20,5 | 3,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Verdun | 55545 | 2,9 | 14,4 | 81,3 | 2,3 | 1,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lorient | 56121 | 2 | 12,7 | 84,4 | 1,8 | 1,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Vannes | 56260 | 8,6 | . | 8,6 | 85,7 | 5,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Metz | 57463 | 4,2 | 7,9 | 79,9 | 9,2 | 3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines | 57631 | 8,2 | 0,4 | 46,8 | 32,5 | 20,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Thionville | 57672 | 2,9 | 38,6 | 52 | 2,9 | 6,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nevers | 58194 | 6 | . | 65,2 | 28,1 | 6,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Avesnes-sur-Helpe | 59036 | 4,9 | 13,1 | 49,3 | 33,6 | 4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Cambrai | 59122 | 2,3 | 20,3 | 73,7 | 4,3 | 1,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Douai | 59178 | 3,2 | 27,4 | 58,7 | 7,4 | 6,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Dunkerque | 59183 | 2,7 | 11,1 | 83,3 | 3,8 | 1,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lille | 59350 | 8,6 | 2,8 | 55,7 | 21,6 | 19,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Valenciennes | 59606 | 4,7 | 32,7 | 39,5 | 15,5 | 12,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Beauvais | 60057 | 1,9 | 61,7 | 32,6 | 2,1 | 3,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Compiègne | 60159 | 6,1 | . | 79,9 | 12,2 | 7,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Senlis | 60612 | 3 | 5,6 | 83,9 | 5,9 | 4,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Alençon | 61001 | 2,8 | 30,3 | 57,9 | 6,5 | 5,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Argentan | 61006 | 5 | 5 | 80,6 | 6,3 | 8,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Arras | 62041 | 4,3 | 40,8 | 36,5 | 11,8 | 10,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Béthune | 62119 | 6 | 7,7 | 61,7 | 20,6 | 10 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer | 62160 | 5,7 | 1,9 | 72,9 | 14,4 | 10,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer | 62765 | 4,2 | 2,8 | 82,9 | 11,4 | 2,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand | 63113 | 4,7 | 0,9 | 86,8 | 8,9 | 3,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Bayonne | 64102 | 2,7 | 10 | 82,9 | 5,6 | 1,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Pau | 64445 | 3,3 | 1,3 | 94,9 | 2,3 | 1,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Tarbes | 65440 | 3,9 | 0,3 | 84,7 | 14,2 | 0,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Perpignan | 66136 | 6 | 3,9 | 60,2 | 27,1 | 8,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saverne | 67437 | 1,9 | 20,9 | 76,6 | 1,8 | 0,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Strasbourg | 67482 | 8 | . | 57,1 | 24,3 | 18,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Colmar | 68066 | 1,5 | 66,7 | 28,1 | 3 | 2,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Mulhouse | 68224 | 2 | 47,3 | 45,3 | 4,7 | 2,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lyon | 69383 | 8,8 | 0,9 | 39,5 | 43,4 | 16,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône | 69264 | 4,8 | . | 83,6 | 10,1 | 6,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Vesoul | 70550 | 7,1 | 4,2 | 32,3 | 56,2 | 7,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône | 71076 | 6,6 | 2 | 74,8 | 8,1 | 15,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Mâcon | 71270 | 4,2 | 1,7 | 87,5 | 8,1 | 2,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance du Mans | 72181 | 4,8 | 10,6 | 66,6 | 12,6 | 10,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Albertville | 73011 | 4 | 6,1 | 80,6 | 9 | 4,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Chambéry | 73065 | 4,4 | 12,3 | 70,5 | 5,7 | 11,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Annecy | 74010 | 3,5 | 19,1 | 67,6 | 6,6 | 6,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bonneville | 74042 | 4,3 | 2,4 | 82,6 | 13,8 | 1,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains | 74281 | 2,6 | 13,2 | 81,7 | 2,9 | 2,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Dieppe | 76217 | 4,9 | 0,8 | 87,2 | 7 | 5,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance du Havre | 76351 | 6 | 0,3 | 76,7 | 13,7 | 9,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Rouen | 76540 | 4,6 | 18,8 | 62 | 8,6 | 10,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau | 77186 | 7,2 | 0,7 | 66,4 | 17,4 | 15,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Meaux | 77284 | 3,3 | 36,9 | 44,3 | 12,5 | 6,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Melun | 77288 | 4,7 | 3,2 | 82,8 | 7,2 | 6,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Versailles | 78646 | 7,6 | . | 43 | 44,9 | 12,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Niort | 79191 | 2,6 | 15,6 | 77 | 5,1 | 2,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Amiens | 80021 | 4,2 | 0,9 | 90,9 | 4,1 | 4,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Albi | 81004 | 3,9 | 9 | 79,9 | 6,1 | 5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Castres | 81065 | 2,2 | 52,5 | 40,3 | 4,2 | 3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montauban | 82121 | 3,5 | 14,5 | 71 | 11,4 | 3,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Draguignan | 83050 | 3 | 11 | 77,7 | 6,5 | 4,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Toulon | 83137 | 3,1 | 36,6 | 45,7 | 14 | 3,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Avignon | 84007 | 5,9 | 1,5 | 68,4 | 22,9 | 7,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Carpentras | 84031 | 7,3 | 0,4 | 56,6 | 26,2 | 16,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon | 85191 | 2,2 | 67,4 | 21,4 | 6,3 | 4,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance des Sables-d'Olonne | 85194 | 3,5 | 4,3 | 86,8 | 5,7 | 3,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Poitiers | 86194 | 6,9 | 1,5 | 43,5 | 47,7 | 7,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Limoges | 87085 | 7,1 | . | 39,6 | 55,7 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Epinal | 88160 | 3,2 | 7,5 | 85,8 | 4,7 | 1,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Auxerre | 89024 | 2,4 | 27,3 | 65,5 | 4,6 | 2,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Sens | 89387 | 3,9 | 17,6 | 65,1 | 9 | 8,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Belfort | 90010 | 2,8 | 18,3 | 72,4 | 6,6 | 2,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Evry | 91228 | 3,1 | 9 | 83,2 | 4,5 | 3,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nanterre | 92050 | 3,7 | 10,8 | 74,1 | 7,6 | 7,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bobigny | 93008 | 3,6 | 32,3 | 55,2 | 6,4 | 6,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Créteil | 94028 | 3 | 34,3 | 54,3 | 7,4 | 4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Pontoise | 95500 | 5,2 | 3,4 | 83,3 | 1,7 | 11,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre | 97105 | 6,2 | 15,6 | 43,8 | 24,2 | 16,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre | 97120 | 3,3 | 38 | 45,9 | 7,5 | 8,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France | 97209 | 3 | 19 | 74,2 | 2,1 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Cayenne | 97302 | 10,9 | 10,3 | 26,5 | 20,6 | 42,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis-de-La-Réunion | 97411 | 4,2 | 1 | 91 | 2,6 | 5,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre | 97416 | 8,5 | 0,4 | 12,5 | 83,2 | 3,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Paris | 75117 | 8,4 | . | 32,5 | 54,6 | 12,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Mamoudzou | 97611 | . | . | . | . | . |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Saumur | 49328 | 2,9 | 37,5 | 48,4 | 7,7 | 6,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de St Gaudens | 31483 | 0,9 | 87,8 | 10,1 | 1,4 | 0,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Tulle | 19272 | 2,1 | 24,2 | 71,5 | 2 | 2,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse | 01053 | 8,1 | . | 35,6 | 51,7 | 12,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Laon | 02408 | 2,6 | 17,1 | 76,4 | 2,9 | 3,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin | 02691 | 4,5 | 2,2 | 89,1 | 5,2 | 3,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Soissons | 02722 | 4,4 | 20,9 | 62,3 | 10,8 | 6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Cusset | 03095 | 4,8 | 10,6 | 68,2 | 15,2 | 6,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Montluçon | 03185 | 5,3 | 6,9 | 60 | 24,6 | 8,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Moulins | 03190 | 7,4 | . | 65,7 | 20 | 14,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains | 04070 | 6,7 | 1,1 | 43 | 48 | 7,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Gap | 05061 | 4,2 | 0,8 | 81,8 | 13,6 | 3,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Grasse | 06069 | 5,2 | 0,7 | 85,2 | 7,4 | 6,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Nice | 06088 | 5,9 | 0,9 | 72,6 | 19,3 | 7,2 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Privas | 07186 | 7,4 | . | 61,3 | 28 | 10,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières | 08105 | 5 | 7,9 | 78,3 | 9,1 | 4,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Foix | 09122 | 3,5 | 6,1 | 83,2 | 6,1 | 4,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Troyes | 10387 | 6,3 | 10,6 | 55,1 | 25,4 | 8,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Carcassonne | 11069 | 6,3 | 4,7 | 70,6 | 11 | 13,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Narbonne | 11262 | 3,7 | 14,5 | 71,7 | 9 | 4,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Rodez | 12202 | 6,3 | 2,8 | 60,9 | 27,6 | 8,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence | 13001 | 5,2 | 0,2 | 69,8 | 27,3 | 2,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Marseille | 13206 | 4,5 | 17,8 | 67,3 | 10,2 | 4,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de grande instance de Tarascon | 13108 | 6 | 0,4 | 82 | 7,3 | 10,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de grande instance de Caen | 14118 | 5 | 7,9 | 76,7 | 7 | 8,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Lisieux | 14366 | 5,6 | 7,5 | 78,4 | 8,2 | 5,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Aurillac | 15014 | 4,8 | 17,1 | 67,7 | 7,6 | 7,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Angoulême | 16015 | 5,9 | 6,3 | 73,2 | 14,5 | 6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de La Rochelle | 17300 | 8 | 3,8 | 11,1 | 75,6 | 9,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Saintes | 17415 | 6,4 | 4,4 | 75,9 | 12,1 | 7,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Bourges | 18033 | 9,1 | 1,2 | 20,1 | 61,8 | 16,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde | 19031 | 3,1 | 5,9 | 88,2 | 2,9 | 2,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio | 2A004 | 6,3 | 0,5 | 56,2 | 36,9 | 6,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Bastia | 2B033 | 5,1 | 8,7 | 75,1 | 9,2 | 7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Dijon | 21231 | 7,1 | 0,5 | 61 | 27,9 | 10,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc | 22278 | 4,9 | 12,7 | 68,9 | 12,2 | 6,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Guéret | 23096 | 4,5 | 11 | 70,3 | 15,3 | 3,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Bergerac | 24037 | 5,4 | 0,5 | 80,8 | 9,9 | 8,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Périgueux | 24322 | 3,9 | 2,9 | 87,9 | 3,5 | 5,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Besançon | 25056 | 4,9 | 19,8 | 65,4 | 10,4 | 4,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Montbéliard | 25388 | 5,1 | 0,5 | 80,6 | 15,7 | 3,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Valence | 26362 | 11,2 | 0,4 | 7,4 | 61,6 | 30,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Evreux | 27229 | 9,4 | 12,1 | 9,8 | 58,6 | 19,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Chartres | 28085 | 2,8 | 24,4 | 69,2 | 3,2 | 3,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Brest | 29019 | 6,6 | 4,5 | 48,6 | 39,1 | 7,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Quimper | 29232 | 9,7 | 2 | 1,1 | 79,5 | 17,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Alès | 30007 | 5 | 14,6 | 71,4 | 6,5 | 7,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Nîmes | 30189 | 7 | 0,5 | 49,8 | 44,3 | 5,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Toulouse | 31555 | 3,6 | 25,9 | 63,2 | 7,2 | 3,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Auch | 32013 | 7,2 | 6,9 | 51,7 | 27,8 | 13,6 |
