*CRPC : Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité
*OPJ : Officier de Police Judiciaire
Ordonnances et Jugements | Juridictions | Code postal | durée moyenne (en mois) | durée < 1 mois (en % d'auteurs) | durée de 1 à moins de 6 mois (en % d'auteurs) | durée de 6 mois à moins de 1 an (en % d'auteurs) | durée 1 an ou plus (en % d'auteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse | 01053 | 8,7 | 2,1 | 51,2 | 12,8 | 33,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Laon | 02408 | 2,7 | 4,3 | 89,7 | 4,9 | 1,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin | 02691 | 1,7 | 13,5 | 86,0 | ,4 | . |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Soissons | 02722 | 2,9 | 17,4 | 74,5 | 4,2 | 3,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Cusset | 03095 | 2,3 | 25,4 | 69,4 | 3,2 | 2,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montluçon | 03185 | 7,2 | . | 49,2 | 40,0 | 10,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Moulins | 03190 | 2,4 | 6,2 | 89,3 | 4,1 | ,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains | 04070 | 1,8 | 39,8 | 53,8 | 4,2 | 2,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Gap | 05061 | 5,2 | ,7 | 76,1 | 16,0 | 7,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Grasse | 06069 | 5,9 | 8,1 | 69,4 | 11,5 | 11,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nice | 06088 | 5,5 | 2,1 | 76,3 | 13,3 | 8,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Privas | 07186 | 2,3 | 60,1 | 29,9 | 5,9 | 4,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières | 08105 | 4,3 | 2,0 | 80,8 | 13,9 | 3,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Foix | 09122 | 6,6 | 5,9 | 47,3 | 40,0 | 6,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Troyes | 10387 | 4,1 | 10,2 | 73,3 | 8,5 | 8,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Carcassonne | 11069 | 5,2 | 2,8 | 86,3 | 5,6 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Narbonne | 11262 | 3,1 | 10,5 | 78,4 | 6,5 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Rodez | 12202 | 2,5 | 34,0 | 56,3 | 6,4 | 3,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence | 13001 | 9,1 | . | 55,2 | 22,4 | 22,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Marseille | 13206 | 3,2 | 46,8 | 40,8 | 5,6 | 6,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Tarascon | 13108 | 4 | 41,2 | 38,5 | 11,9 | 8,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Caen | 14118 | 4,8 | 14,3 | 67,8 | 6,3 | 11,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lisieux | 14366 | 6,2 | 1,1 | 74,5 | 15,0 | 9,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Aurillac | 15014 | 4 | 2,3 | 87,2 | 5,8 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Angoulême | 16015 | 2,7 | 9,1 | 82,3 | 4,5 | 4,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de La Rochelle | 17300 | 1,7 | 77,9 | 15,1 | 3,4 | 3,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saintes | 17415 | 3,5 | 9,9 | 81,7 | 5,0 | 3,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bourges | 18033 | 4,6 | 1,2 | 76,8 | 18,6 | 3,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde | 19031 | 1,2 | 71,8 | 25,3 | 1,5 | 1,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio | 2A004 | 3,4 | 25,9 | 56,5 | 12,7 | 4,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bastia | 2B033 | 4,3 | 6,0 | 75,1 | 15,5 | 3,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Dijon | 21231 | 6,8 | ,3 | 69,0 | 17,9 | 12,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc | 22278 | 2,7 | 12,3 | 82,0 | 3,8 | 1,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Guéret | 23096 | 2,2 | 27,5 | 66,9 | 3,8 | 1,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bergerac | 24037 | 1,9 | 31,7 | 62,7 | 4,0 | 1,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Périgueux | 24322 | 2,2 | 34,9 | 56,3 | 6,8 | 2,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Besançon | 25056 | 2,3 | 45,4 | 47,3 | 4,5 | 2,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montbéliard | 25388 | 3,9 | 6,1 | 85,3 | 5,0 | 3,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Valence | 26362 | 8,9 | ,4 | 51,1 | 24,4 | 24,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Evreux | 27229 | 6,9 | ,1 | 70,5 | 18,2 | 11,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Chartres | 28085 | 5,6 | ,6 | 83,3 | 10,1 | 6,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Brest | 29019 | 1,9 | 52,7 | 39,9 | 4,6 | 2,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Quimper | 29232 | 2,8 | 1,4 | 93,4 | 4,0 | 1,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Alès | 30007 | 3,1 | 7,7 | 87,4 | 2,4 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nîmes | 30189 | 3,6 | 22,9 | 63,5 | 6,1 | 7,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Toulouse | 31555 | 3,2 | 5,5 | 84,8 | 6,7 | 3,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Auch | 32013 | 2,7 | 36,2 | 53,0 | 4,2 | 6,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bordeaux | 33063 | 4,4 | 1,0 | 85,4 | 7,9 | 5,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Libourne | 33243 | 3,4 | 17,4 | 70,2 | 7,7 | 4,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Béziers | 34032 | 3,4 | 12,3 | 71,5 | 11,4 | 4,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montpellier | 34172 | 7,1 | 9,9 | 54,9 | 13,7 | 21,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Rennes | 35238 | 4,2 | 19,5 | 64,0 | 7,9 | 8,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo | 35288 | 2,7 | 18,8 | 75,8 | 3,0 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Châteauroux | 36044 | 3,7 | 5,7 | 81,3 | 7,7 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Tours | 37261 | 9 | ,8 | 58,6 | 21,6 | 19,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu | 38053 | 5,5 | 3,4 | 69,4 | 15,9 | 11,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Grenoble | 38185 | 3,8 | 20,2 | 59,8 | 13,1 | 6,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Vienne | 38544 | 6,3 | 14,0 | 44,9 | 26,5 | 14,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier | 39300 | 2,5 | 49,8 | 39,9 | 6,0 | 4,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Dax | 40088 | 2,9 | 1,3 | 95,5 | 2,1 | 1,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan | 40192 | 3,8 | ,6 | 89,4 | 6,6 | 3,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Blois | 41018 | 7,3 | ,1 | 49,1 | 34,5 | 16,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Roanne | 42187 | 4,4 | 3,3 | 81,5 | 8,1 | 7,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne | 42218 | 4,5 | 3,8 | 75,7 | 14,1 | 6,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay | 43157 | 2,2 | 9,9 | 87,9 | 1,6 | ,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nantes | 44109 | 3,9 | 1,6 | 86,8 | 5,9 | 5,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire | 44184 | 4,2 | 1,3 | 92,8 | 4,2 | 1,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montargis | 45208 | 4,8 | ,3 | 82,7 | 9,1 | 7,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Orléans | 45234 | 5,7 | ,6 | 79,1 | 10,9 | 9,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Cahors | 46042 | 3,8 | 1,7 | 86,2 | 7,2 | 4,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Agen | 47001 | 3,5 | 10,2 | 78,0 | 7,1 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Mende | 48095 | 2,9 | 48,4 | 36,6 | 10,3 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Angers | 49007 | 2,7 | 22,9 | 68,5 | 5,5 | 3,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 1,7 | 75,8 | 18,8 | 2,2 | 3,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Coutances | 50147 | 1,9 | 65,4 | 24,5 | 5,8 | 4,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne | 51108 | 6,3 | 1,8 | 49,9 | 41,3 | 7,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Reims | 51454 | 7,3 | 1,0 | 43,8 | 45,9 | 9,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Chaumont | 52121 | 2,5 | 32,7 | 58,9 | 5,1 | 3,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Laval | 53130 | 4,8 | 2,9 | 79,7 | 9,9 | 7,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Val de Briey | 54099 | 12,2 | . | ,1 | 64,4 | 35,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nancy | 54395 | 5,5 | 4,5 | 75,0 | 10,9 | 9,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc | 55029 | 2,7 | 32,0 | 60,6 | 4,0 | 3,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Verdun | 55545 | 1,5 | 59,5 | 37,5 | 1,0 | 2,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lorient | 56121 | 2 | 10,2 | 87,0 | 2,2 | ,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Vannes | 56260 | 5,8 | . | 56,6 | 41,8 | 1,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Metz | 57463 | 3,6 | 7,0 | 85,6 | 4,6 | 2,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines | 57631 | 5 | . | 78,0 | 17,0 | 5,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Thionville | 57672 | 3 | 16,1 | 73,2 | 4,2 | 6,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nevers | 58194 | 5 | ,1 | 84,1 | 9,5 | 6,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Avesnes-sur-Helpe | 59036 | 8,5 | . | 22,8 | 66,7 | 10,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Cambrai | 59122 | 6,1 | 12,0 | 63,8 | 9,4 | 14,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Douai | 59178 | 5 | 13,1 | 62,9 | 10,5 | 13,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Dunkerque | 59183 | 6,5 | 14,7 | 39,7 | 32,5 | 13,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lille | 59350 | 11,3 | ,4 | 41,6 | 25,6 | 32,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Valenciennes | 59606 | 6,1 | 5,2 | 61,5 | 19,9 | 13,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Beauvais | 60057 | 2,8 | 49,4 | 40,1 | 3,3 | 7,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Compiègne | 60159 | 5,5 | . | 80,1 | 11,1 | 8,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Senlis | 60612 | 2,1 | 11,9 | 84,0 | 2,5 | 1,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Alençon | 61001 | 4,9 | 13,4 | 63,1 | 13,4 | 10,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Argentan | 61006 | 6,6 | 5,1 | 69,3 | 10,8 | 14,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Arras | 62041 | 2,9 | 49,0 | 37,4 | 8,4 | 5,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Béthune | 62119 | 6,2 | 4,8 | 71,3 | 11,6 | 12,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer | 62160 | 5 | 8,0 | 66,7 | 17,8 | 7,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer | 62765 | 3,4 | 1,8 | 87,7 | 9,0 | 1,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand | 63113 | 4,1 | ,9 | 88,5 | 7,3 | 3,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Bayonne | 64102 | 2,6 | 16,6 | 80,6 | 1,7 | 1,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Pau | 64445 | 2,7 | 1,6 | 94,3 | 2,8 | 1,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Tarbes | 65440 | 2,2 | 12,8 | 84,5 | 1,8 | 1,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Perpignan | 66136 | 5,3 | 1,2 | 72,1 | 19,4 | 7,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saverne | 67437 | 2,8 | 7,6 | 85,9 | 4,7 | 1,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Strasbourg | 67482 | 7,2 | ,2 | 72,3 | 13,6 | 13,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Colmar | 68066 | 1,6 | 74,2 | 19,9 | 2,8 | 3,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Mulhouse | 68224 | 1,3 | 72,4 | 24,2 | 2,2 | 1,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Lyon | 69383 | 7,3 | 5,1 | 56,5 | 22,7 | 15,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône | 69264 | 4,2 | 2,9 | 83,5 | 8,2 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Vesoul | 70550 | 4,6 | 1,5 | 79,9 | 13,6 | 5,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône | 71076 | 6,8 | 1,0 | 66,9 | 9,7 | 22,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Mâcon | 71270 | 5 | 1,2 | 82,6 | 13,8 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance du Mans | 72181 | 4,4 | 9,5 | 72,0 | 10,2 | 8,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Albertville | 73011 | 3,8 | 12,3 | 64,5 | 19,2 | 4,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Chambéry | 73065 | 2,1 | 24,8 | 70,6 | 3,5 | 1,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Annecy | 74010 | 1,8 | 36,6 | 58,8 | 3,2 | 1,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bonneville | 74042 | 3 | 14,1 | 71,2 | 11,0 | 3,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains | 74281 | 2,5 | 10,4 | 82,8 | 4,3 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Dieppe | 76217 | 5,1 | 9,1 | 66,4 | 16,8 | 7,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance du Havre | 76351 | 4,3 | 26,9 | 56,3 | 7,8 | 9,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Rouen | 76540 | 8 | 22,1 | 41,7 | 8,3 | 27,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau | 77186 | 7,4 | . | 60,3 | 24,8 | 15,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Meaux | 77284 | 5,5 | 36,9 | 33,4 | 12,4 | 17,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Melun | 77288 | 5,1 | 9,3 | 73,7 | 8,2 | 8,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Versailles | 78646 | 6 | ,0 | 78,5 | 11,0 | 10,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Niort | 79191 | 4,5 | 13,7 | 64,1 | 12,3 | 9,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Amiens | 80021 | 4 | 1,2 | 88,9 | 4,6 | 5,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Albi | 81004 | 2,8 | 9,4 | 81,7 | 6,8 | 2,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Castres | 81065 | 2,2 | 49,2 | 43,3 | 5,0 | 2,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Montauban | 82121 | 3,8 | 8,5 | 77,2 | 10,1 | 4,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Draguignan | 83050 | 2,4 | 27,4 | 62,5 | 5,4 | 4,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Toulon | 83137 | 4,1 | 16,6 | 63,7 | 13,4 | 6,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Avignon | 84007 | 7,8 | ,8 | 54,5 | 29,6 | 15,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Carpentras | 84031 | 5,2 | 1,3 | 83,0 | 10,4 | 5,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon | 85191 | 2,2 | 72,5 | 15,8 | 6,6 | 5,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance des Sables-d'Olonne | 85194 | 2,4 | 30,8 | 62,9 | 3,8 | 2,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Poitiers | 86194 | 7 | ,2 | 59,2 | 30,7 | 9,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Limoges | 87085 | 5,9 | ,4 | 76,3 | 18,3 | 5,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Epinal | 88160 | 3,3 | 9,8 | 79,5 | 6,7 | 4,1 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Auxerre | 89024 | 2,5 | 18,9 | 74,7 | 4,0 | 2,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Sens | 89387 | 3 | 30,2 | 57,3 | 4,9 | 7,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Belfort | 90010 | 1,9 | 58,3 | 35,6 | 3,6 | 2,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance d'Evry | 91228 | 2,9 | 11,3 | 80,5 | 4,1 | 4,0 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Nanterre | 92050 | 5 | 10,1 | 65,9 | 10,8 | 13,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Bobigny | 93008 | 4,8 | 14,5 | 62,7 | 11,9 | 10,9 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Créteil | 94028 | 3,6 | 32,8 | 50,7 | 10,3 | 6,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Pontoise | 95500 | 8,5 | 1,4 | 61,1 | 13,2 | 24,4 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre | 97105 | 5,2 | 2,9 | 72,7 | 13,8 | 10,6 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre | 97120 | 3,5 | 14,4 | 68,9 | 12,3 | 4,3 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France | 97209 | 7 | 5,7 | 55,3 | 22,3 | 16,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Cayenne | 97302 | 6,2 | 33,9 | 33,9 | 9,4 | 22,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis-de-La-Réunion | 97411 | 4,4 | 1,1 | 88,8 | 2,3 | 7,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre | 97416 | 8,7 | . | 6,2 | 91,6 | 2,2 |
Ordonnances pénales | Tribunal de Grande Instance de Paris | 75117 | 8,8 | . | 26,2 | 60,2 | 13,7 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Mamoudzou | 97611 | 0 | . | . | . | . |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Saumur | 49328 | 2,2 | 45,3 | 43,6 | 7,7 | 3,5 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de St Gaudens | 31483 | 1,2 | 73,9 | 22,2 | 3,1 | ,8 |
Ordonnances pénales | Tribunal de grande instance de Tulle | 19272 | 3,9 | 15,9 | 66,9 | 10,8 | 6,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse | 01053 | 7 | ,1 | 63,3 | 26,8 | 9,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Laon | 02408 | 3 | 4,8 | 86,8 | 5,2 | 3,2 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin | 02691 | 3,9 | 4,7 | 83,7 | 6,0 | 5,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Soissons | 02722 | 4,5 | 6,8 | 74,4 | 13,7 | 5,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Cusset | 03095 | 4,3 | 7,1 | 80,4 | 5,4 | 7,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Montluçon | 03185 | 6,4 | 9,9 | 57,0 | 18,2 | 14,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Moulins | 03190 | 4,8 | 6,5 | 74,2 | 16,1 | 3,2 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains | 04070 | 6,6 | ,6 | 63,7 | 30,4 | 5,3 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Gap | 05061 | 4,3 | 8,8 | 72,6 | 11,5 | 7,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Grasse | 06069 | 6 | ,2 | 77,1 | 16,6 | 6,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Nice | 06088 | 6 | 1,8 | 77,0 | 15,2 | 6,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Privas | 07186 | 7,4 | . | 60,0 | 30,5 | 9,5 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières | 08105 | 5,9 | 5,3 | 68,8 | 14,8 | 11,2 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Foix | 09122 | 4 | 12,1 | 76,6 | 5,6 | 5,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Troyes | 10387 | 5,9 | 12,7 | 48,5 | 31,8 | 6,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Carcassonne | 11069 | 6,2 | 1,1 | 66,2 | 25,5 | 7,2 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Narbonne | 11262 | 4,1 | 10,7 | 75,7 | 5,6 | 7,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Rodez | 12202 | 4,9 | 2,6 | 78,0 | 14,4 | 5,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence | 13001 | 4 | 1,2 | 90,6 | 4,5 | 3,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Marseille | 13206 | 5,8 | 20,0 | 34,0 | 40,4 | 5,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de grande instance de Tarascon | 13108 | 5 | 1,1 | 81,4 | 9,7 | 7,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de grande instance de Caen | 14118 | 5,5 | 7,8 | 77,2 | 4,6 | 10,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Lisieux | 14366 | 5,2 | 4,4 | 80,2 | 8,8 | 6,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Aurillac | 15014 | 5,4 | 3,6 | 77,5 | 13,5 | 5,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Angoulême | 16015 | 6,2 | 5,5 | 57,9 | 27,5 | 9,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de La Rochelle | 17300 | 8,3 | 1,3 | 25,2 | 62,7 | 10,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Saintes | 17415 | 8,7 | 3,3 | 28,6 | 51,2 | 16,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Bourges | 18033 | 8,3 | . | 22,7 | 66,5 | 10,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde | 19031 | 2,8 | 6,6 | 87,6 | 2,9 | 2,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio | 2A004 | 6 | ,9 | 66,1 | 23,5 | 9,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Bastia | 2B033 | 3,8 | 18,9 | 67,4 | 7,8 | 5,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Dijon | 21231 | 6,8 | ,1 | 64,9 | 26,3 | 8,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc | 22278 | 4,1 | 11,1 | 69,0 | 14,4 | 5,6 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Guéret | 23096 | 5,2 | 5,4 | 74,3 | 4,1 | 16,2 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Bergerac | 24037 | 5,5 | ,6 | 79,7 | 12,7 | 7,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Périgueux | 24322 | 3,4 | 7,1 | 81,2 | 7,8 | 3,9 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Besançon | 25056 | 7 | ,2 | 62,9 | 29,0 | 7,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Montbéliard | 25388 | 4,5 | ,8 | 84,0 | 11,8 | 3,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Valence | 26362 | 9 | ,3 | 28,9 | 55,3 | 15,4 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Evreux | 27229 | 8,2 | 19,2 | 26,6 | 37,2 | 17,0 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Chartres | 28085 | 4,5 | 12,5 | 71,6 | 10,8 | 5,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Brest | 29019 | 5 | 7,9 | 62,2 | 26,2 | 3,7 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Quimper | 29232 | 8 | ,2 | 42,1 | 46,7 | 11,1 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance d'Alès | 30007 | 5 | 9,1 | 76,5 | 5,6 | 8,8 |
Ordonnances de CRPC* | Tribunal de Grande Instance de Nîmes | 30189 | 6,7 | . | 79,4 | 11,9 | 8,7 |
