
| 6,86 milliards d'€ | C'est le budget de la Justice en 2010 Progression depuis 2009 : Hausse de 3,42% | ||
| 72 749 | C'est le nombre d’agents qui travaillent pour le ministère de la Justice (2009). | ||
| 5 994 251 m2 | C'est la superficie des implantations immobilières en 2008 | ||
| Juridictions de l'ordre judiciaire | Juridictions de l'ordre administratif | ||
1 | cour de cassation | 1 | Conseil d'Etat |
35 | cour d'appel | 18 | Cours administratives d'appel |
2 | tribunaux supérieurs | 36 | Tribunaux administratifs |
102 | cours d'assises | ||
181 | tribunaux de grande instance | ||
5 | tribunaux de première instance | ||
156 | tribunaux pour enfants | ||
116 | tribunaux de sécurité sociale | ||
475 | tribunaux d'instance et tribunaux de police | ||
210 | conseils de prud'hommes | ||
6 | tribunaux du travail | ||
135 | tribunaux de commerce | ||
Activité des juridictions en 2009
| Justice civile |
| 2 611 190 | Décisions en matière civile et commerciale dont 283 323 référés | ||
| Justice administrative |
| 225 424 | Affaires réglées par les juridictions administratives | ||
| Justice pénale |
| 1 167 322 | Décisions en matière pénale | ||
| 8 284 499 | Amandes forfaitaires majorées | ||
| 4 667 695 | Affaires traitées par les parquets | ||
| 1 487 675 | Affaires poursuivables dont 1 305 123 affaires poursuivies ou ayant donné lieu à procédure alternative ou composition pénale | ||
| Taux de réponse pénale : 87,7 % [85,4% en 2008] | |||
| 1 024 624 | Condamnations (y compris compositions pénales) prononcées en 2008 (données provisoires) | ||
| 3 345 | crimes | ||
| 637 177 | délits | ||
| 56 223 | contraventions de 5e classe | ||
| 327 879 | contraventions des quatre premières classes | ||
| Justice des mineurs |
Activité des parquets en 2008 (non disponible en 2009)
| 181 449 | Affaires traitées mettant en cause des mineurs | ||
| 150 333 | Affaires poursuivables mettant en cause des mineurs | ||
| Taux de réponse pénale : 91,1 % [89,5% en 2007] | |||
Activité des juges des enfants
| 96 870 | Mineurs en danger dont le juge des enfants a été saisi | ||
| 77 731 | Mineurs délinquants dont le juge des enfants a été saisi | ||
| 18 015 | Familles faisant l'objet d'une tutelle aux prestations sociales | ||
Activité des établissements
de la protection judiciaire de la jeunesse
| 556 | Unités relevant du secteur public | ||
| 1 322 | Etablissements et services relevant du secteur associatif habilité | ||
| 229 625 | Mesures suivies dans l'année :
| ||
| Administration pénitentiaire |
| 191 | Établissement pénitentiaires | ||
| 54 988 | Places au 1er janvier 2010 | ||
| 60 978 | Détenus (écroués) au 1er janvier 2010 | ||
| 84 354 | Entrants en prison en 2009 | ||
| 84 433 | Sortants de prison en 2009 | ||
| Aide juridictionnelle |
901 630 admissions à l'aide juridictionnelle
| 502 879 | Admissions sur contentieux civils et administratifs | ||
| 398 751 | Admissions sur contentieux pénaux | ||
| Accès au droit |
| 94 | Conseils départementaux de l'accès au droit (lois des 10-07-1991 et 18-12-1998) | ||
| 126 | Maisons de justice et du droit | ||
| 49 | Antennes de justice | ||
Sauf mention contraire, les chiffres d’activité sont relatifs à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer
En quarante pages de tableaux, cartes et graphiques, tout ce qu'il faut savoir sur les moyens et l'activité du ministère de la Justice
La nouvelle édition des Chiffres clés de la Justice vient de paraître